K
| Town name | Postal code |
| Kaapstad | 7349 |
| Kaapstad | 7400 |
| Kaapstad | 7405 |
| Kaapstad | 7420 |
| Kaapstad | 7493 |
| Kaapstad | 7525 |
| Kaapstad | 7100 |
| Kaapstad | 7103 |
| Kaapstad | 7700 |
| Kaapstad | 7725 |
| Kaapstad | 7806 |
| Kaapstad | 7872 |
| Kaapstad | 7925 |
| Kaapstad | 7974 |
| Kaapstad | 7975 |
| Kaapstad | 8000 |
| Kaapstad | 8001 |
| Kaapstad | 8005 |
| Kaapstad | 8008 |
| Kaapstad | 8012 |
| Kaapstad | 8040 |
| Kaapstad | 8051 |
| Kaapstad | 8060 |
| Kaapstad | 7785 |
| Kaapstad | 7789 |
| Kaapstad | 8160 |
| Kabokweni | 1247 |
| Kabokweni | 1250 |
| Kabokweni | 1251 |
| Kabokweni | 1252 |
| Kagisanong | 9309 |
| Kagisanong | 9323 |
| Kagisanong | 9328 |
| Kagiso | 1744 |
| Kagiso | 1739 |
| Kagiso | 1753 |
| Kagiso | 1754 |
| Kakamas | 8870 |
| Kakamas | 8873 |
| Kakamas | 8874 |
| Kamieskroon | 8252 |
| Kamieskroon | 8253 |
| Kamieskroon | 8257 |
| Kamieskroon | 8261 |
| Kanyamazane | 1214 |
| Kanyamazane | 1215 |
| Kanyamazane | 1216 |
| Kanyamazane | 1217 |
| Kareedouw | 6400 |
| Karenpark | 0118 |
| Karenpark | 0182 |
| Karenpark | 0201 |
| Katlehong | 1421 |
| Katlehong | 1425 |
| Katlehong | 1426 |
| Katlehong | 1431 |
| Katlehong | 1434 |
| Katlehong | 1437 |
| Katlehong | 1445 |
| Katlehong Ext | 1431 |
| Katlehong Ext | 1434 |
| Katlehong Ext | 1435 |
| Katlehong Ext | 1436 |
| Keimoes | 8860 |
| Keimoes | 8861 |
| Keiskammahoek | 5680 |
| Kempton Park | 1618 |
| Kempton Park | 1619 |
| Kempton Park | 1621 |
| Kempton Park | 1622 |
| Kempton Park | 1623 |
| Kempton Park | 1624 |
| Kempton Park | 1625 |
| Kempton Park | 1626 |
| Kempton Park | 1627 |
| Kempton Park | 1628 |
| Kempton Park | 1629 |
| Kempton Park | 1630 |
| Kempton Park | 1631 |
| Kempton Park | 1632 |
| Kempton Park | 1634 |
| Kempton Park | 1638 |
| Kempton Park | 1639 |
| Kentani | 4980 |
| Kentani | 4982 |
| Kenton On Sea | 6191 |
| Kenwyn | 7780 |
| Kestell | 9860 |
| Khayalitsha | 7750 |
| Khayalitsha | 7784 |
| Khayelitsha | 7791 |
| Khayelitsha | 7793 |
| Khayelitsha | 7794 |
| Khayelitsha | 7784 |
| Kimberley | 8505 |
| Kimberley | 8700 |
| Kimberley | 8731 |
| Kimberley | 8745 |
| Kimberley | 8300 |
| Kimberley | 8301 |
| Kimberley | 8303 |
| Kimberley | 8306 |
| Kimberley | 8315 |
| Kimberley | 8320 |
| Kimberley | 8325 |
| Kimberley | 8330 |
| Kimberley | 8335 |
| Kimberley | 8345 |
| Kimberley | 8350 |
| Kimberley | 8360 |
| Kimberley | 8391 |
| King Williams Town | 5611 |
| King Williams Town | 5614 |
| King Williams Town | 5601 |
| King William’S Town | 5601 |
| King William’S Town | 5607 |
| King William’S Town | 5609 |
| King William’S Town | 5610 |
| King William’S Town | 4931 |
| King William’S Town | 5600 |
| Kirkwood | 6120 |
| Kirkwood | 6121 |
| Kirkwood | 6125 |
| Klawer | 8145 |
| Klawer | 8147 |
| Kleinmond | 7141 |
| Kleinmond | 7195 |
| Kleinmond | 7196 |
| Kleinsee | 8249 |
| Klerksdorp | 2571 |
| Klerksdorp | 2572 |
| Klerksdorp | 2573 |
| Klerksdorp | 2574 |
| Klerksdorp | 2575 |
| Klerksdorp | 2576 |
| Klerksdorp | 2577 |
| Klerksdorp | 2578 |
| Klerksdorp | 2600 |
| Klerkskdorp | 2574 |
| Klipplaat | 6255 |
| Kloof | 3610 |
| Kloof | 3640 |
| Knysna | 6570 |
| Knysna | 6571 |
| Knysna | 6576 |
| Knysna | 6580 |
| Knysna | 6583 |
| Kocksvlei | 1759 |
| Kocksvlei | 1764 |
| Koffiefontein | 9986 |
| Koffiefontein | 9987 |
| Kokosi | 2515 |
| Kokstad | 4685 |
| Kokstad | 4693 |
| Kokstad | 4700 |
| Kokstad | 4706 |
| Kokstad | 4710 |
| Kokstad | 3237 |
| Koloti | 0709 |
| Komatipoort | 1341 |
| Komatipoort | 1342 |
| Komatipoort | 1343 |
| Komatipoort | 1344 |
| Komatipoort | 1345 |
| Komga | 4950 |
| Koppies | 9540 |
| Koster | 0348 |
| Koster | 0369 |
| Kotzeshoop | 8245 |
| Kraaifontein | 7570 |
| Kraaifontein | 7571 |
| Kraaifontein North | 7572 |
| Kragbron | 1946 |
| Kranskop | 3268 |
| Kranskop | 3269 |
| Kranskop | 3271 |
| Kranskop | 3272 |
| Kranskop | 3273 |
| Kranskop | 3274 |
| Kranskop | 3277 |
| Kranskop | 3282 |
| Kranskop | 3286 |
| Kranskop | 3287 |
| Kriel | 2231 |
| Kriel | 2271 |
| Kriel | 2272 |
| Kriel | 2275 |
| Kriel | 2276 |
| Kromdraai | 0076 |
| Kromdraai | 0081 |
| Kroonstad | 9499 |
| Kroonstad | 9501 |
| Kroonstad | 9503 |
| Kroonstad | 9505 |
| Krugersdorp | 1718 |
| Krugersdorp | 1754 |
| Krugersdorp | 1739 |
| Krugersdorp | 1741 |
| Krugersdorp | 1742 |
| Krugersdorp | 1743 |
| Krugersdorp | 1744 |
| Krugersdorp | 1745 |
| Krugersdorp | 1746 |
| Krugersdorp | 1747 |
| Krugersdorp | 1748 |
| Krugersdorp | 1749 |
| Krugersdorp | 1751 |
| Krugersdorp | 1752 |
| Krugersdorp | 1775 |
| Krugersdorp | 1791 |
| Krugersdorp | 1756 |
| Krugersdorp | 1928 |
| Krugersdorp | 1933 |
| Kuils River | 7580 |
| Kuils River | 7581 |
| Kuils River | 7582 |
| Kuilsriver | 7580 |
| Kuilsrivier | 7579 |
| Kuilsrivier | 7583 |
| Kuilsrivier | 7580 |
| Kuruman | 8460 |
| Kuruman | 8461 |
| Kuruman | 8466 |
| Kuruman | 8468 |
| Kuruman | 8470 |
| Kwadlangezwa | 3886 |
| Kwaguqa | 1073 |
| Kwalugedlane | 1347 |
| Kwalugedlane | 1348 |
| Kwalugedlane | 1352 |
| Kwalugedlane | 1377 |
| Kwamashu | 4360 |
| Kwamashu | 4359 |
| Kwa-Mashu | 4359 |
| Kwa-Mashu | 4360 |
| Kwa-Mashu | 4032 |
| Kwa-Mashu | 4361 |
| Kwa-Mashu | 4364 |
| Kwambonambi | 3915 |
| Kwamhlanga | 1022 |
| Kwamhlanga | 1023 |
| Kwangkwanase | 3978 |
| Kwanobuhle | 6242 |
| Kwanonqaba | 6506 |
| Kwathema | 1575 |
| Kwathema | 1576 |
| Kwaxuma | 1866 |
| Kwaxuma | 1868 |
| Kwazakhele | 6205 |
| Kwazamokuhle | 1098 |
| Kwazimele | 4032 |
| Kwazulu/Natal | 3250 |
| Kwenzekile | 1434 |


